



Sie interessieren sich näher für meine beruflichen Qualifikationen oder haben gegebenenfalls ein Jobangebot für mich? Bitte zögern Sie nicht, mich unter bewerbung_www@hans.friedlaender.org anzuschreiben.
Beruflicher Werdegang:| Oktober 1991 bis September 1997 | Studium der Forstwissenschaften an der Forstwissenschaftlichen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg |
| Juni 1996 | Diplomarbeit an der Abteilung Fernerkundung und Landschaftsinformationssysteme zum Thema: Untersuchung der zweckmäßigen Rasterweite eines Digitalen Höhenmodells zur geometrischen Korrektur von Satellitendaten. | September 1997 | Abschluß der Diplomprüfung. | Juli 1998 - Mai 2003 | Wissenschaftlicher Angestellter an der Abteilung für Fernerkundung und Landschaftsinformationssysteme, Universität Freiburg. | Juni 2002 | Promotion zum Dr. rer. nat. Titel der Dissertation: Die Anwendung von flugzeuggetragenen Laserscannerdaten zur Ansprache dreidimensionaler Strukturelemente von Waldbeständen. Eine Pilotstudie an ausgewählten Beständen des Hochschwarzwaldes und der Oberrheinebene. |
März - Mai 2004 | Teilnahme an einem Kurs des Instituts für Fortbildung und Projektmanagement "ifpro" in Freiburg zum Thema "Projektmanagement für Naturwissenschaftler und Ingenieure". | Seit Juni 2004 | Mitarbeiter beim Landschaftserhaltungsverband Emmendingen e.V.
Projekt: "Kaiserstuhlweite Einführung eines Feuer-Managements in die Böschungspflege". Arbeitsschwerpunkt: GIS, Kartierungen. |
| Fernerkundung, Anwendung flugzeuggetragener Laserscannerdaten, Digitale Bildverarbeitung, Luftbildauswertung, GIS |
| EU-Forschungsprojekt (Laufzeit 8/1998 - 7/2001): | Assessing forest stand attributes by integrated use of high-resolution satellite imagery and laserscanner "HIGHSCAN" Zur Projekthomepage bitte hier klicken. Der Projektabschlussbericht liegt hier zum Download bereit |
| MLR/DLR Forschungsprojekt (Laufzeit bis 07/2003): | Entwicklung eines fernerkundungsbasierten Systems zur Schadenserfassung nach Sturmereignissen (STURMMON). |
| Samberg A., Hyyppä J., Hyyppä H., Schardt M., Ziegler M., Ruppert G., Koch B., Friedlaender H., Schmidtke H., Lohr U., Charvat K., Paananen R., Luukkonen H. (1999): | High-Scan for future forest inventory. In: Proceedings of the 5th Annual Conference on "Infosystems for Agriculture and Forestry within Europe and our Country", Seč u Chrudimi, Tschechische Republik, 9.-11.2.1999, S. 10-15. |
| Koch B., Friedlaender, H. (1999): | Erste Erfahrungen mit dem Einsatz von Laserscannerdaten zur Erfassung von vertikalen und horizontalen Strukturen im Wald. In Albertz J. (Hrsg.): Publikationen der Deutschen Gesellschaft für Photogrammetrie und Fernerkundung e.V., Band 8, pp. 335-343. Tagungsband der 19. Wissenschaftlich-Technischen Jahrestagung der DGPF, Essen, 13.-15.10.1999. |
| Friedlaender H., Koch B. (2000): | First experience in the application of laserscanner data for the assessment of vertical and horizontal forest structures. In: International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing. Vol. XXXIII, Part B7. Amsterdam 2000. pp 693-700. |
| Hyyppä J., Schardt M., Haggrén H., Koch B., Scherrer H.U., Paananen R., Luukkonen H., Ziegler M., Hyyppä H., Pyysalo U., Friedlaender H. et al (2001): | HIGH-SCAN: The first European-wide attempt to derive single-tree information from laserscanner data. In: The Photogrammetric Journal of Finland. Vol. 17 No. 2 2001, pp 58-68 |
| Friedlaender H. (2001): | Die Anwendung von flugzeuggetragenen Laserscannerdaten zur Ansprache dreidimensionaler Strukturelemente von Waldbeständen. Dissertation, Universität Freiburg, 78 S. Download als PDF hier. |
| Dees M., Kahabka H., Saidani N., Friedlaender H., Koch B. (2002): | Methods for fast storm damage assessment by remote sensing - options with optical data - experiences from damage assessment of the storm
Lothar in Germany. ForestSAT Symposium Heriot Watt University, Edinburgh, 05. - 09. Aug. 2002. |